Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Dijkoever 39, Hillegom
€ 450.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype mainsonette
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2019
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel
  • Verwarming realworks::realworks.CV_KETEL, VLOERVERWARMING_GEHEEL, WARMTE_TERUGWININSTALLATIE
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 326 ㎥
  • Woonoppervlakte 87 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 450.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 0
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 1
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 2
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 3
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 4
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 5
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 6
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 7
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 8
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 9
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 10
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 11
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 12
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 13
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 14
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 15
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 16
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 17
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 18
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 19
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 20
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 21
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 22
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 23
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 24
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 25
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 26
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 27
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 28
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 29
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 30
Dijkoever 39 , 2181 NK Hillegom 31
Beschikbaar
Dijkoever 39, Hillegom
€ 450.000,- K.K.